Решаем вместе
Есть предложения по организации учебного процесса или знаете, как сделать школу лучше?
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение |
Средняя общеобразовательная школа № 1 |
Количество вакантных мест для приема (перевода)
_______________________________________________________________________________
в МБОУ СОШ №1 в 2024-25 уч. год.
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации | за счет бюджетных ассигнований местного бюджета | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
МБОУ СОШ №1 | Уницкий филиал | МБОУ СОШ №1 | Уницкий филиал | МБОУ СОШ №1 | Уницкий филиал | МБОУ СОШ №1 | Уницкий филиал | |
Образовательная программа дошкольного образования | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа начального общего образования | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа основного общего образования | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа среднего общего образования | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе, в МБОУ СОШ №1
Уровень образования | Начальное общее | Основное общее | Среднее общее | ||||||||
Параллель | 1 кл. | 2 кл. | 3 кл. | 4 кл. | 5кл. | 6 кл. | 7 кл. | 8 кл. | 9 кл. | 10 кл. | 11 кл. |
Количество классов | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Количество вакантных мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 11 | 0 |
в том числе, по филиалам:
в Уницком филиале МБОУ СОШ №1
Уровень образования | Начальное общее | Основное общее | |||||||
Параллель | 1 кл. | 2 кл. | 3 кл. | 4 кл. | 5 кл. | 6 кл. | 7 кл. | 8 кл. | 9 кл. |
Кол-во классов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Кол-во вакантных мест | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 | 0 | 8 | 0 |